| 注意報・警報 | ||||
| 東京地方 | 神奈川県 | 静岡県 | 愛知県 | 岐阜県 |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | ||
| 天気概況 | ||||
| 関東甲信地方 | 東海地方 | 近畿地方 | ||
東海道新幹線(東京〜新大阪:一部の駅を除く)
![]()
9月25日6時発表
降水量は各3時間当たりの値,雪の場合は降水量に換算しています。
| 東京 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 0mm | 0mm | 5〜10mm | |
| 気温 | 20℃ (9:00) |
22℃ (12:00) |
23℃ (15:00) |
22℃ (18:00) |
23℃ (21:00) |
23℃ (24:00) |
23℃ (3:00) |
21℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 新横浜 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 0mm | 0mm | 1〜5mm | 5〜10mm | 1〜5mm | 0mm | 0mm | 1〜5mm | |
| 気温 | 20℃ (9:00) |
22℃ (12:00) |
23℃ (15:00) |
22℃ (18:00) |
22℃ (21:00) |
22℃ (24:00) |
22℃ (3:00) |
21℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 小田原 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 0mm | 1〜5mm | 5〜10mm | 10mm以上 | 5〜10mm | 1〜5mm | 5〜10mm | 5〜10mm | |
| 気温 | 21℃ (9:00) |
23℃ (12:00) |
24℃ (15:00) |
23℃ (18:00) |
24℃ (21:00) |
23℃ (24:00) |
23℃ (3:00) |
22℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 熱海 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 1〜5mm | 1〜5mm | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | |
| 気温 | 20℃ (9:00) |
22℃ (12:00) |
22℃ (15:00) |
22℃ (18:00) |
21℃ (21:00) |
21℃ (24:00) |
20℃ (3:00) |
20℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 三島 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 1〜5mm | 1〜5mm | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | |
| 気温 | 20℃ (9:00) |
22℃ (12:00) |
22℃ (15:00) |
22℃ (18:00) |
21℃ (21:00) |
21℃ (24:00) |
20℃ (3:00) |
20℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 静岡 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 5〜10mm | 1〜5mm | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 5〜10mm | 5〜10mm | |
| 気温 | 23℃ (9:00) |
25℃ (12:00) |
25℃ (15:00) |
24℃ (18:00) |
24℃ (21:00) |
22℃ (24:00) |
22℃ (3:00) |
22℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 浜松 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 1〜5mm | 5〜10mm | 1〜5mm | |
| 気温 | 23℃ (9:00) |
24℃ (12:00) |
25℃ (15:00) |
23℃ (18:00) |
21℃ (21:00) |
21℃ (24:00) |
20℃ (3:00) |
21℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 豊橋 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 10mm以上 | 5〜10mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 1〜5mm | |
| 気温 | 23℃ (9:00) |
24℃ (12:00) |
24℃ (15:00) |
22℃ (18:00) |
21℃ (21:00) |
21℃ (24:00) |
20℃ (3:00) |
21℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 名古屋 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 10mm以上 | 10mm以上 | 5〜10mm | 5〜10mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 0mm | |
| 気温 | 22℃ (9:00) |
24℃ (12:00) |
23℃ (15:00) |
23℃ (18:00) |
22℃ (21:00) |
21℃ (24:00) |
21℃ (3:00) |
21℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 岐阜羽島 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 5〜10mm | 10mm以上 | 1〜5mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 0mm | |
| 気温 | 21℃ (9:00) |
24℃ (12:00) |
24℃ (15:00) |
23℃ (18:00) |
22℃ (21:00) |
21℃ (24:00) |
21℃ (3:00) |
21℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 米原 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 10mm以上 | 10mm以上 | 1〜5mm | 0mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 0mm | |
| 気温 | 21℃ (9:00) |
24℃ (12:00) |
25℃ (15:00) |
23℃ (18:00) |
21℃ (21:00) |
20℃ (24:00) |
20℃ (3:00) |
21℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 京都 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 5〜10mm | 1〜5mm | 0mm | 0mm | 1〜5mm | 1〜5mm | 0mm | 0mm | |
| 気温 | 22℃ (9:00) |
25℃ (12:00) |
26℃ (15:00) |
24℃ (18:00) |
22℃ (21:00) |
21℃ (24:00) |
21℃ (3:00) |
21℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 | |||||||||
| 新大阪 | 時刻 | 6:00-9:00 | 9:00-12:00 | 12:00-15:00 | 15:00-18:00 | 18:00-21:00 | 21:00-24:00 | 0:00-3:00 | 3:00-6:00 |
| 天気 | |||||||||
| 降水量 | 5〜10mm | 1〜5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1〜5mm | 0mm | 0mm | |
| 気温 | 23℃ (9:00) |
25℃ (12:00) |
26℃ (15:00) |
25℃ (18:00) |
23℃ (21:00) |
22℃ (24:00) |
22℃ (3:00) |
22℃ (6:00) |
|
| ビール指数 | |||||||||
| UV指数 |
| 晴れ | 晴(夜間)れ | 曇り | 雨 | 雪 | |
| 天気マ−ク |
| グラス | 小ジョッキ | 中ジョッキ | 大ジョッキ | |
| ビール指数 |