
全国の主な地点(129地点)における、昨日の最高気温、最低気温(気象庁発表)です。
なお、機器の故障、点検等により、欠測となる場合があります。
昨日( 2010年 10月 27日 )
| 地点名 | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) |
|---|---|---|
| 稚内 | 4.0 | 0.8 |
| 網走 | 6.8 | 1.6 |
| 旭川 | 4.7 | -0.8 |
| 釧路 | 9.4 | 3.2 |
| 根室 | 8.6 | 4.7 |
| 帯広 | 8.8 | 2.8 |
| 札幌 | 6.6 | 0.2 |
| 室蘭 | 6.4 | 2.8 |
| 倶知安 | 2.7 | 0.1 |
| 函館 | 7.3 | 1.6 |
| 青森 | 7.3 | 2.9 |
| 八戸 | 8.4 | 2.7 |
| 秋田 | 8.4 | 4.4 |
| 盛岡 | 7.4 | 0.2 |
| 宮古 | 11.3 | 2.6 |
| 山形 | 9.4 | 3.0 |
| 酒田 | 10.1 | 5.2 |
| 仙台 | 11.0 | 4.2 |
| 福島 | 12.7 | 5.1 |
| 白河 | 10.4 | 4.0 |
| 小名浜 | 14.1 | 6.3 |
| 会津若松 | 9.6 | 4.2 |
| 水戸 | 15.0 | 6.5 |
| 前橋 | 14.2 | 6.5 |
| 宇都宮 | 15.5 | 4.4 |
| 日光 | 5.2 | -2.3 |
| 熊谷 | 16.3 | 7.7 |
| 秩父 | 14.5 | 5.7 |
| 東京 | 15.8 | 10.4 |
| 大島 | 14.3 | 11.6 |
| 八丈島 | 16.6 | 15.4 |
| 横浜 | 16.0 | 10.7 |
| 千葉 | 15.9 | 10.1 |
| 銚子 | 14.2 | 11.6 |
| 舘山 | 15.2 | 10.7 |
| 勝浦 | 15.1 | 9.9 |
| 甲府 | 14.6 | 7.0 |
| 河口湖 | 11.3 | 4.2 |
| 長野 | 10.9 | 3.3 |
| 松本 | 10.6 | 2.0 |
| 諏訪 | 8.8 | 2.4 |
| 軽井沢 | 6.6 | -1.8 |
| 飯田 | 14.3 | 5.8 |
| 新潟 | 11.9 | 7.3 |
| 相川 | 11.1 | 5.9 |
| 高田(上越) | 11.1 | 5.6 |
| 三島 | 17.5 | 12.5 |
| 網代 | 17.1 | 12.1 |
| 石廊崎 | 15.0 | 13.0 |
| 静岡 | 17.8 | 13.3 |
| 浜松 | 18.9 | 11.1 |
| 御前崎 | 17.9 | 13.0 |
| 名古屋 | 14.8 | 8.5 |
| 伊良湖 | 14.9 | 10.1 |
| 岐阜 | 17.0 | 8.4 |
| 高山 | 11.6 | 3.1 |
| 四日市 | 16.3 | 6.9 |
| 津 | 15.3 | 7.9 |
| 伊賀上野 | 15.2 | 7.2 |
| 尾鷲 | 18.8 | 10.7 |
| 富山 | 12.8 | 6.3 |
| 金沢 | 12.6 | 5.4 |
| 輪島 | 12.7 | 6.4 |
| 福井 | 14.1 | 6.9 |
| 敦賀 | 14.5 | 8.1 |
| 彦根 | 15.2 | 8.7 |
| 京都 | 16.0 | 7.8 |
| 舞鶴 | 13.6 | 10.0 |
| 大阪 | 16.4 | 9.0 |
| 神戸 | 15.4 | 9.0 |
| 姫路 | 15.4 | 6.7 |
| 豊岡 | 13.0 | 8.9 |
| 洲本 | 13.2 | 9.3 |
| 奈良 | 15.6 | 6.5 |
| 和歌山 | 15.0 | 10.5 |
| 潮岬 | 16.2 | 10.6 |
| 岡山 | 14.7 | 8.2 |
| 津山 | 13.5 | 6.6 |
| 福山 | 15.5 | 5.4 |
| 広島 | 15.4 | 8.3 |
| 呉 | 15.2 | 8.4 |
| 鳥取 | 13.6 | 9.1 |
| 米子 | 12.7 | 9.2 |
| 松江 | 13.7 | 7.8 |
| 浜田 | 14.5 | 7.1 |
| 西郷(隠岐) | 12.5 | 6.2 |
| 山口 | 17.0 | 7.1 |
| 萩 | 16.0 | 8.2 |
| 下関 | 16.5 | 10.4 |
| 高松 | 15.1 | 10.0 |
| 多度津 | 15.8 | 9.9 |
| 徳島 | 15.4 | 11.5 |
| 松山 | 16.0 | 9.8 |
| 宇和島 | 18.2 | 7.7 |
| 高知 | 17.6 | 11.3 |
| 室戸岬 | 14.5 | 10.1 |
| 土佐清水 | 17.6 | 12.3 |
| 宿毛 | 17.4 | 9.4 |
| 福岡 | 16.7 | 11.1 |
| 飯塚 | 16.1 | 10.3 |
| 佐賀 | 17.1 | 10.0 |
| 長崎 | 18.1 | 11.6 |
| 佐世保 | 18.1 | 11.8 |
| 平戸 | 16.5 | 10.9 |
| 厳原 | 15.2 | 11.0 |
| 福江 | 18.2 | 13.5 |
| 熊本 | 18.7 | 10.4 |
| 阿蘇山 | 7.9 | 1.6 |
| 人吉 | 19.0 | 7.0 |
| 牛深 | 19.1 | 12.6 |
| 大分 | 14.8 | 11.8 |
| 日田 | 16.8 | 10.2 |
| 宮崎 | 16.7 | 11.9 |
| 延岡 | 16.7 | 11.9 |
| 都城 | 18.1 | 12.1 |
| 油津 | 18.4 | 13.9 |
| 鹿児島 | 20.1 | 14.0 |
| 阿久根 | 17.3 | 11.0 |
| 枕崎 | 20.7 | 13.0 |
| 屋久島 | 20.4 | 17.6 |
| 種子島 | 20.5 | 17.4 |
| 名瀬 | 22.7 | 21.4 |
| 那覇 | 23.4 | 20.3 |
| 名護 | 23.2 | 19.9 |
| 久米島 | 23.7 | 21.0 |
| 南大東島 | 25.6 | 22.9 |
| 宮古島 | 23.5 | 20.9 |
| 石垣島 | 22.8 | 19.7 |
| 与那国島 | 22.3 | 18.8 |
| 最高: 25.6 ℃ --- (南大東島) |
| 最低: -2.3 ℃ --- (日光) |